| Номер | PN | Вариант | 40 | 50 | 60 | 63 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 500 | 600 |
| 5045 | 16 | Пожарная подставка | |||||||||||||||||||||||||
| 400 | 10, 16 | Фланец для PE и PVC труб | |||||||||||||||||||||||||
| 430 | 16 | Муфта | |||||||||||||||||||||||||
| 8525 | 16 | Тройник раструб-раструб-фланец | |||||||||||||||||||||||||
| 8515 | 16 | Тройник раструбный | |||||||||||||||||||||||||
| 8535 | 16 | Отводы 90° | |||||||||||||||||||||||||
| 8545 | 16 | Отводы 45° | |||||||||||||||||||||||||
| 8555 | 16 | Отводы 30° | |||||||||||||||||||||||||
| 8557 | 16 | Отводы 11° | |||||||||||||||||||||||||
| 8075 | 16 | Заглушка | |||||||||||||||||||||||||
| 310 | 16 | Фланец со встроенным PE патрубком | |||||||||||||||||||||||||
| 311 | 10 | Фланец со встроенным PE патрубком | |||||||||||||||||||||||||
| 5500 | 16 | Фланец системы ISO, равнопроходный | |||||||||||||||||||||||||
| 5530 | 16 | Фланец системы ISO, переходной | |||||||||||||||||||||||||
| 5600 | 16 | Фланец двухкамерный |
Наш сайт использует cookie! Продолжая им пользоваться, Вы даёте своё согласие на использование персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Запретить сбор cookie можно в настройках браузера.