| Номер | PN | Вариант | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 8010S | 10, 16 | Hawle-VARIO, Короткое исполнение, с защитой от растяжения | |||||||||||
| 8011S | 10, 16 | Hawle-VARIO, Длинное исполнение, с защитой от растяжения | |||||||||||
| 8500 | 10, 16 | Патрубок фланцевый | |||||||||||
| 8550 | 10, 16 | Переход фланцевый | |||||||||||
| 8540 | 10, 16 | Отвод фланцевый 45° | |||||||||||
| 8530 | 10, 16 | Колено фланцевое 90° | |||||||||||
| 8510 | 10, 16 | Тройник фланцевый | |||||||||||
| 8740 | 10 | Тройник фланцевый короткий | |||||||||||
| 8520 | 10, 16 | Крестовина фланцевая | |||||||||||
| 8750 | 16 | Крестовина фланцевая короткая | |||||||||||
| 8754 | 10 | Т-Тройник фланцевый |
Наш сайт использует cookie! Продолжая им пользоваться, Вы даёте своё согласие на использование персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Запретить сбор cookie можно в настройках браузера.