Номер | PN | Вариант | 63 | 75 | 80 | 90 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 315 | 350 | 355 | 400 | 450 | 500 | 630 |
5262 | 10 | Врезной хомут HAKU ZAK, Для сверления ПВХ и ПЭ труб | ||||||||||||||||||||||
5230 | 16 | Врезной хомут HAKU с фланцевым отводом, для PE и PVC труб | ||||||||||||||||||||||
5260 | 16 | Врезной хомут HAKU с отводом ZAK | ||||||||||||||||||||||
5320 | 16 | Перекрывающий врезной хомут HAKU с отводом ZAK | ||||||||||||||||||||||
5250 | 16 | Врезной хомут HAKU для врезки в ПВХ и ПЭ трубы | ||||||||||||||||||||||
5310 | 16 | Перекрывающийся врезной хомут, для врезки в ПВХ и ПЭ трубы под давлением | ||||||||||||||||||||||
3820 | 16 | Седелка с фланцем под два хомута со вспомогательным запиранием | ||||||||||||||||||||||
3112 | Хомут для седелки № 3820 и задвижки с запирающей пластиной и седелкой № 4807 | |||||||||||||||||||||||
ND82 | Уплотнение седла |
Наш сайт использует cookie! Продолжая им пользоваться, Вы даёте своё согласие на использование персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Запретить сбор cookie можно в настройках браузера.